● 裝備旋轉涂裝R技術專用的PACK軟件
主體重量 | 約620kg |
電源容量 | AC220V(3箱)、2.5kVA |
壓縮空氣 | 氣壓:0.5MPa、流量:400l/min(清潔、干燥的空氣) |
可搬運重量 | 5 kg |
最大噴槍搭載數 | 4 Gun |
動作速度 | 800mm/s(第1軸) |
重復定位精度 | ±0.5mm |
控制柜重量 | 約200kg |
W-TURN搬運裝置
可搬運重量 | 5kg/工作臺(4TOP)、10kg/工作臺(2TOP).OP | |
工作臺間距 | 750mm | |
W-TURN間距 | 1600mm(1200mm.OP)、(Single為1400mm.OP) | |
W-TURN旋轉速度 | 45deg/sec(180deg/4sec) | |
工作臺旋轉速度 | ±200rpm | |
最大工件尺寸 | 直徑 | 500mm |
高度 | 500mm | |
電機容量 | W-TURN | 200W耐壓防爆馬達 |
工作臺 | 200W耐壓防爆馬達 |
控制柜
控制軸數 | 機器人:4軸、工件旋轉裝置:3軸、凃料供給裝置:最多2臺 |
控制方式 | PTP控制(有插補功能)、CP控制 |
示教方式 | 通過軟件包人機界面對話方式進行示教 |
顯示器 | 17英寸彩色顯示器 |
數據記錄介質 | 閃存盤 |
外部存儲介質 | USB存儲器 |